أحذية تومي للرجال

جدول مقاسات Tommy Hilfiger
US Europe CM
6.5 39 23.9
7 39.5 24.4
7.5 40 24.9
8 40.5 - 41 25.4 - 25.9
8.5 41.5 25.9
9 42 26.4
9.5 42.5 26.9
10 43 27.4
10.5 43.5 27.4
11 44 - 44.5 27.9
11.5 45 28.4
12 45.5 - 46 29.5
12.5 46.5 30.0
13 47 30.5
13.5 47.5 31.0
14 48 31.5
* المقاسات المعروضة أوروبية (Europe)، وهي نفسها اللي نستخدمها.
* (US) المقاسات بالأمريكي.