ملابس تومي رجالي
1- جدول مقاسات القطع العلوية.
| المقاس | الصدر | الخصر | طول الكم |
|---|---|---|---|
| XS | 86 - 91 | 71 - 76 | 81 - 83 |
| S | 94 - 99 | 79 - 84 | 84 - 85 |
| M | 102 - 107 | 86 - 91 | 86 - 88 |
| L | 109 - 114 | 94 - 99 | 89 - 90 |
| XL | 117 - 122 | 102 - 107 | 91 - 93 |
| XXL | 124 - 130 | 109 - 114 | 94 - 95 |
| XXXL | 132 - 137 | 117 - 122 | 97 - 98 |
2- جدول مقاسات الـ ( بناطيل - جينز - شورتات )
| المقاس | US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 71 | 86 |
| S | 30 | 76 | 91 |
| M | 32 | 81 | 97 |
| L | 34 | 86 | 102 |
| XL | 36 | 91 | 107 |
| XXL | 38 | 97 | 112 |
| XXXL | 40 | 102 | 117 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
3- جدول مقاسات الأحزمة
| المقاس | مقاس الحزام بالسم | مقاس خصر البنطلون بالسم |
|---|---|---|
| 32 | 81 | 75 |
| 34 | 86 | 80 |
| 36 | 91 | 85 |
| 38 | 97 | 90 |
| 40 | 102 | 95 |
| 42 | 107 | 100 |
| 44 | 112 | 105 |
| 46 | 117 | 110 |
* جميع القياسات تقريبية وبالسم.
* الأفضل اختار مقاس حزام أكبر بشوي من مقاس خصر البنطلون.
* قياس طول الحزام يكون نفس الصورة.
* الأفضل اختار مقاس حزام أكبر بشوي من مقاس خصر البنطلون.
* قياس طول الحزام يكون نفس الصورة.
