ملابس مايكل كورس رجالي
1- جدول مقاسات القطع العلوية.
| US | الصدر | طول الكم |
|---|---|---|
| XS | 42 - 44 | 78.5 - 81 |
| S | 45 - 47 | 82 - 84 |
| M | 48 - 50 | 84 - 86 |
| L | 51 - 53 | 86 - 89 |
| XL | 54 - 56 | 89 - 91.5 |
| XXL | 57 - 59 | 91.5 - 94 |
| XXXL | 60 - 62 | 94 - 96.5 |
2- جدول مقاسات للـ ( بناطيل - شورتات )
| US | الخصر | طول الرجل |
|---|---|---|
| XS | 71 - 74 | 76 / 81 / 86 |
| S | 76 - 79 | 76 / 81 / 86 |
| M | 81 - 84 | 76 / 81 / 86 |
| L | 86 - 91 | 76 / 81 / 86 |
| XL | 97 - 102 | 76 / 81 / 86 |
| XXL | 107 - 109 | 76 / 81 / 86 |
| XXXL | 112 - 114 | 76 / 81 / 86 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
