أحذية تشارلز اند كيث
| EU | US | CM |
|---|---|---|
| 34 | 4 | 21.7 |
| 35 | 5 | 22.3 |
| 36 | 6 | 23 |
| 37 | 7 | 23.7 |
| 38 | 8 | 24.3 |
| 39 | 9 | 25 |
| 40 | 10 | 25.7 |
| 41 | 11 | 26.3 |
| 42 | 12 | 26.9 |
| 43 | 13 | 27.5 |
* المقاسات المعروضة بالأوروبي (EU)، وهي المقاسات المعتادة لدينا.
* (US) تشير إلى المقاس الأمريكي، و (CM) هو طول القدم بالسنتيمتر.
* (US) تشير إلى المقاس الأمريكي، و (CM) هو طول القدم بالسنتيمتر.
