ملابس كوتش رجالي
1- جدول مقاسات القطع العلوية ( تيشيرتات - قمصان - جاكيتات )
| المقاس | الصدر | الخصر |
|---|---|---|
| XS | 85.1 | 71.1 |
| S | 91.4 | 77.5 |
| M | 97.8 | 83.8 |
| L | 104.1 | 90.2 |
| XL | 111.8 | 97.8 |
| XXL | 119.4 | 105.4 |
| XXXL | 127 | 113 |
2- جدول مقاسات للـ ( بناطيل - جينز )
| المقاس (US) | الخصر | الأرداف | طول الرجل |
|---|---|---|---|
| 28 | 73.7 | 87.6 | 76 / 81 / 86 |
| 30 | 78.7 | 92.7 | 76 / 81 / 86 |
| 32 | 83.8 | 97.8 | 76 / 81 / 86 |
| 34 | 88.9 | 102.9 | 76 / 81 / 86 |
| 36 | 94 | 108 | 76 / 81 / 86 |
| 38 | 100.3 | 114.3 | 76 / 81 / 86 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* "طول الرجل" يشير إلى طول خياطة البنطلون الداخلية (Inseam).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* "طول الرجل" يشير إلى طول خياطة البنطلون الداخلية (Inseam).
