ملابس كوتش نسائي
1- جدول مقاسات القطع العلوية.
| المقاس | US | الصدر | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 76 - 77 | 61 - 62 | 85 - 86.5 |
| XS | 0 - 2 | 80 - 82.5 | 65 - 67 | 89 - 91.5 |
| S | 4 - 6 | 85- 87.5 | 70 - 72.5 | 94 - 96.5 |
| M | 8 - 10 | 90 - 92.5 | 75 - 77.5 | 99 - 101 |
| L | 12 - 14 | 96.5 - 100 | 81 - 85 | 105 - 109 |
| XL | 16 - 18 | 104 - 108 | 89 - 92.5 | 113 - 117 |
| XXL | 20 - 22 | 111 - 115 | 98 - 102 | 122 - 127 |
2- جدول مقاسات للـ ( بناطيل - تنورات - جينز )
| US | الخصر | الأرداف |
|---|---|---|
| 23 | 60 | 84 |
| 24 | 62 | 86.5 |
| 25 | 65 | 89 |
| 26 | 67 | 91.5 |
| 27 | 70 | 94 |
| 28 | 72.5 | 96.5 |
| 29 | 75 | 99 |
| 30 | 78.5 | 103 |
| 31 | 82.5 | 106.5 |
| 32 | 86.5 | 110.5 |
| 33 | 90 | 114 |
* المقاسات المعروضة بالسم (cm).
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
* (US) المقاسات بالأمريكي.
* المقاسات تقريبية وتختلف حسب البراند وأحيانًا حسب التصميم.
